Deiliskipulag Rangársléttu
| Auðkenni | 16428 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 16428 |
| Sveitarfélag | Rangárþing ytra |
| Gildistaka | 03.03.2021 |
| Málsnúmer | 202101135 |
| Stærð | 252,9 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (6)
- L229419 Rangárslétta
- L233167 Rangárslétta 2
- L233168 Rangárslétta 3
- L237299 Rangárslétta 9
- L239747 Rangárslétta 10
- L239748 Rangárslétta 11