Deiliskipulag í landi Drangshlíðardals
| Auðkenni | 14978 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 14978 |
| Sveitarfélag | Rangárþing eystra |
| Gildistaka | 18.03.2019 |
| Málsnúmer | 201811017 |
| Stærð | 189,7 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (4)
- L163652 Drangshlíðardalur
- L178810 Drangshlíðardalur 2
- L228996 Drangshlíðardalur 3A
- L228997 Drangshlíðardalur 3B