Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Ásatúns
| Auðkenni | 2827 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 2827 |
| Sveitarfélag | Hrunamannahreppur |
| Gildistaka | |
| Málsnúmer | 2004120083 |
| Stærð | 95,3 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (33)
- L166853 Heiðarbyggð 1 A-1
- L166854 Heiðarbyggð 2 B-2
- L166855 Heiðarbyggð 3 B-3
- L166856 Heiðarbyggð 4 B-4
- L166857 Heiðarbyggð 5 B-5
- L166858 Heiðarbyggð 6 B-6
- L166859 Heiðarbyggð 3 C-3
- L166860 Heiðarbyggð 6 C-6
- L166861 Heiðarbyggð 3 D-3
- L166862 Heiðarbyggð 5 D-5
- L166863 Heiðarbyggð 6 D-6
- L166864 Heiðarbyggð 1 E-1
- L166865 Heiðarbyggð 3 E-3
- L166866 Heiðarbyggð 5 E-5
- L166867 Heiðarbyggð 6 E-6
- L174012 Heiðarbyggð 3 A-3
- L175534 Heiðarbyggð 4 D-4
- L175710 Heiðarbyggð 1 C-1
- L175984 Heiðarbyggð 4 C-4
- L176131 Heiðarbyggð 4 E-4
- L176161 Heiðarbyggð 2 C-2
- L176492 Heiðarbyggð 5 C-5
- L178652 Heiðarbyggð 1 D-1
- L179639 Heiðarbyggð 2 E-2
- L190295 Heiðarbyggð 1 B-1
- L190326 Heiðarbyggð 4 F-4
- L192018 Heiðarbyggð 2 A-2
- L215036 Heiðarbyggð 1 F-1
- L215037 Heiðarbyggð 2 F-2
- L215038 Heiðarbyggð F 3 F-3
- L239336 Heiðarbyggð A-4
- L239337 Heiðarbyggð A-5
- L239338 Heiðarbyggð A-6