Deiliskipulag Nesjavalla
| Auðkenni | 19440 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 19440 |
| Sveitarfélag | Grímsnes- og Grafningshreppur |
| Gildistaka | 26.08.2024 |
| Málsnúmer | 202311024 |
| Stærð | 3.708,3 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (5)
- L170825 Nesjavellir
- L170925 Nesjavallavirkjun
- L170930 Nesjavellir
- L202576 Nesjavellir lóð 13
- L212495 Nesjavellir lóð 15