Deiliskipulag íbúðarsvæðis við Kirkjuholt
| Auðkenni | 18802 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 18802 |
| Sveitarfélag | Sveitarfélagið Vogar |
| Gildistaka | 08.01.2024 |
| Málsnúmer | 202208024 |
| Stærð | 5,3 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (6)
- L220798 Kirkjuholt
- L237664 Aragerði 5
- L237665 Tjarnargata 9
- L237666 Tjarnargata 11
- L237667 Kirkjugerði 2
- L237668 Kirkjugerði 4