Deiliskipulag Fitja
| Auðkenni | 18180 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 18180 |
| Sveitarfélag | Reykjanesbær |
| Gildistaka | 13.04.2023 |
| Málsnúmer | 202112072 |
| Stærð | 196,5 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (5)
- L129343 Fitjabakki 6
- L129771 Njarðarbraut 20
- L233192 Fitjabakki 8
- L233224 Njarðarbraut 10
- L235700 Fitjabakki DRE 254