Deiliskipulag bæjartorfunnar að Klausturhólum
| Auðkenni | 18042 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 18042 |
| Sveitarfélag | Grímsnes- og Grafningshreppur |
| Gildistaka | 23.11.2022 |
| Málsnúmer | 202208071 |
| Stærð | 66,4 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (6)
- L168258 Klausturhólar í Grímsnesi
- L189912 Klausturhólar Ömmukot
- L192620 Klausturhóll
- L226412 Goðhóll
- L235392 Rauðhóll
- L235393 Kerlingarhóll