Deiliskipulag, Sandslundur í Kjós
| Auðkenni | 17685 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 17685 |
| Sveitarfélag | Kjósarhreppur |
| Gildistaka | 12.09.2022 |
| Málsnúmer | 202207010 |
| Stærð | 59,2 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (6)
- L215837 Sandslundur 10
- L215838 Sandslundur 11
- L215840 Sandslundur 12
- L215841 Sandslundur 13
- L215843 Sandslundur 14
- L222160 Sandslundur 9