Deiliskipulag Gljúfurárholts 9
| Auðkenni | 15824 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 15824 |
| Sveitarfélag | Sveitarfélagið Ölfus |
| Gildistaka | 12.06.2020 |
| Málsnúmer | 201910027 |
| Stærð | 93,9 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (5)
- L199503 Gljúfurárholt land-9
- L230406 Birkigljúfur 8
- L230407 Birkigljúfur 10
- L230408 Birkigljúfur 12
- L230409 Birkigljúfur 14