Deiliskipulag Sandlækur 1, land 2
| Auðkenni | 14198 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 14198 |
| Sveitarfélag | Skeiða- og Gnúpverjahreppur |
| Gildistaka | 14.03.2018 |
| Málsnúmer | 201712028 |
| Stærð | 81,6 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (6)
- L228777 Sandholt 1
- L228778 Sandholt 2
- L228779 Sandholt 3
- L228780 Sandholt 4
- L228781 Sandholt 6
- L228782 Sandholt 8