Deiliskipulag fyrir Kjarnaskóg og Hamra
| Auðkenni | 12005 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 12005 |
| Sveitarfélag | Akureyrarkaupstaður |
| Gildistaka | 16.01.2014 |
| Málsnúmer | 201307005 |
| Stærð | 910,7 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (7)
- L146935 Hamrar
- L146936 Hamrar 2
- L147547 Brunná
- L150014 Kjarni
- L150015 Land nr. 504
- L235660 Hamravegur 4
- L240049 Brunná