Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Meðalfells
| Auðkenni | 11988 |
|---|---|
| Skipulagsnúmer | 11988 |
| Sveitarfélag | Kjósarhreppur |
| Gildistaka | 16.12.2013 |
| Málsnúmer | 201310036 |
| Stærð | 15,7 ha |
| Skipulagsskjöl | skipulagsáætlanir HMS |
Landeignir innan skipulagsmarka (5)
- L126298 Þorláksstaðavegur 2
- L126299 Þorláksstaðavegur 1
- L222270 Þorláksstaðavegur 5
- L224026 Þorláksstaðavegur 3
- L224027 Þorláksstaðavegur 4